Selskap · org.nr 992002565
Full tilgang →
EBRU TECHNOLOGIES AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AUSTEVOLL KRAFTLAG SA | VESTRE VINNESVÅG | 2 133 448 | 64.6 % |
| INGVAR LAUVIK (f. 1946) | BEKKJARVIK | 268 137 | 8.13 % |
| RUNAR VEIVÅG (f. 1976) | BEKKJARVIK | 264 000 | 8.00 % |
| HARTO INVEST AS | BAKKASUND | 100 000 | 3.03 % |
| RN:STN INVEST AS | — | 100 000 | 3.03 % |
| INGELIN VEIVÅG HELLAND (f. 1978) | BEKKJARVIK | 99 983 | 3.03 % |
| EBRU TECHNOLOGIES AS | BEKKJARVIK | 75 514 | 2.29 % |
| HATLEVIK AVANS AS | — | 45 000 | 1.36 % |
| RUNE MELCHIOR TEIGEN (f. 1967) | RÅDAL | 33 333 | 1.01 % |
| CHRISTIAN KVALVÅG (f. 1983) | ESPELAND | 33 000 | 1.00 % |
| TOR MARIUS LILLESTØL (f. 1984) | HYLKJE | 23 136 | 0.70 % |
| KRISTOFFER SYLJESET HUSEBY (f. 1986) | KOLLTVEIT | 22 883 | 0.69 % |
| ANDREAS KRÅVIK OLSEN (f. 1991) | LODDEFJORD | 22 883 | 0.69 % |
| EVEN BRATTEN GJØVÅG (f. 1985) | STOREBØ | 22 850 | 0.69 % |
| PER-ANDERS OLSEN (f. 1984) | BERGEN | 16 500 | 0.50 % |
| MALENE GILJE FONNES (f. 1993) | RÅDAL | 15 000 | 0.45 % |
| ANA LENA BOTNEVIK VALENCIA (f. 1980) | ESPELAND | 10 000 | 0.30 % |
| ALEKSANDER HJELLE (f. 1982) | OS | 5 000 | 0.15 % |
| NICK DAHL (f. 1981) | INDRE ARNA | 3 333 | 0.10 % |
| RUNE HAUGE STIEN (f. 1978) | KLEPPESTØ | 3 000 | 0.09 % |
| JANNE BJORØY HAGEN (f. 1972) | BEKKJARVIK | 3 000 | 0.09 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AUSTEVOLL KRAFTLAG SA | 2 499 713 | 2 133 448 | −366 265 |
| RUNAR VEIVÅG (f. 1976) | 231 000 | 264 000 | +33 000 |
| RN:STN INVEST AS Ny | — | 100 000 | +100 000 |
| INGELIN VEIVÅG HELLAND (f. 1978) | 77 100 | 99 983 | +22 883 |
| EBRU TECHNOLOGIES AS Ny | — | 75 514 | +75 514 |
| HATLEVIK AVANS AS Ny | — | 45 000 | +45 000 |
| GEIR BERGFLØDT (f. 1955) Ute | 40 700 | — | −40 700 |
| RUNE MELCHIOR TEIGEN (f. 1967) Ny | — | 33 333 | +33 333 |
| CHRISTIAN KVALVÅG (f. 1983) Ny | — | 33 000 | +33 000 |
| ODD BREKKE (f. 1965) Ute | 33 000 | — | −33 000 |
| TOR MARIUS LILLESTØL (f. 1984) Ny | — | 23 136 | +23 136 |
| KRISTOFFER SYLJESET HUSEBY (f. 1986) Ny | — | 22 883 | +22 883 |
| ANDREAS KRÅVIK OLSEN (f. 1991) Ny | — | 22 883 | +22 883 |
| EVEN BRATTEN GJØVÅG (f. 1985) | 12 850 | 22 850 | +10 000 |
| HARALD VEIVÅG (f. 1952) Ute | 20 000 | — | −20 000 |
| PER-ANDERS OLSEN (f. 1984) Ny | — | 16 500 | +16 500 |
| MALENE GILJE FONNES (f. 1993) Ny | — | 15 000 | +15 000 |
| ANA LENA BOTNEVIK VALENCIA (f. 1980) Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| ASTRID MARIE KALVE (f. 1976) Ute | 5 000 | — | −5 000 |
| KARINE GISELE GENEVIEVE MONTMARTIN (f. 1969) Ute | 5 000 | — | −5 000 |
| ALEKSANDER HJELLE (f. 1982) Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| NICK DAHL (f. 1981) Ny | — | 3 333 | +3 333 |
| BENTE KARI SLETTEN TARANGER (f. 1973) Ute | 1 000 | — | −1 000 |
| KJELL BERGUM (f. 1961) Ute | 500 | — | −500 |
Hele bildet av EBRU TECHNOLOGIES AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.