Selskap · org.nr 990241783
Full tilgang →
BCP AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| OSTA AS | STAVANGER | 1 075 059 | 74.2 % |
| ERUCA AS | STAVANGER | 80 347 | 5.54 % |
| PASCAL HOLDING AS | OSLO | 51 833 | 3.58 % |
| KNUT MYHRE (f. 1943) | BEKKESTUA | 37 276 | 2.57 % |
| ENGELL INVEST AS | OSLO | 15 879 | 1.10 % |
| CECAR HOLDING AS | SKI | 12 958 | 0.89 % |
| AGIO AS | ÅL | 9 722 | 0.67 % |
| FOUR INVEST AS | OSLO | 9 071 | 0.63 % |
| SKYBIRD AS | HEIMDAL | 8 102 | 0.56 % |
| SUNGAM AS | OSLO | 7 858 | 0.54 % |
| SKEDSMO MEDISINSKE SENTER AS | SKEDSMOKORSET | 7 130 | 0.49 % |
| BORGHILD AS | — | 6 531 | 0.45 % |
| D.P.D.O. INVEST AS | OPPDAL | 6 427 | 0.44 % |
| BONAVISTA AS | — | 5 517 | 0.38 % |
| PI CONSULT NUF | OSLO | 5 507 | 0.38 % |
| VIBEKE KIELLAND (f. 1959) | OSLO | 3 950 | 0.27 % |
| KIKUT EIENDOM AS | GEILO | 3 245 | 0.22 % |
| KLØVER INVEST AS | KOLBOTN | 3 245 | 0.22 % |
| KRISTIN EVJENTH (f. 1962) | OSLO | 3 245 | 0.22 % |
| J F FLEISCHER TØNJUM AS | VOSS | 3 245 | 0.22 % |
| LANDERUD HOLDING AS | SOFIEMYR | 3 245 | 0.22 % |
| BJØRN EDGAR LØVOLD (f. 1941) | OSLO | 3 245 | 0.22 % |
| HARTO INVEST AS | BAKKASUND | 3 213 | 0.22 % |
| ROMARIO INVEST AS | TRONDHEIM | 2 759 | 0.19 % |
| GUSTAV ROSTRUP (f. 1947) | STRAUMSGREND | 2 759 | 0.19 % |
| OLUF HØY (f. 1954) | KYPROS | 2 596 | 0.18 % |
| DAG SANDVEN AS | BERGEN | 2 410 | 0.17 % |
| HSO INVEST AS | JONDAL | 2 409 | 0.17 % |
| TOR OLAV STADSKLEIV (f. 1976) | PORSGRUNN | 2 397 | 0.17 % |
| SIV. ING. KNUT P TARANGER AS | NESØYA | 1 947 | 0.13 % |
Dette er et utdrag — 60 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| OSTA AS | 1 067 614 | 1 075 059 | +7 445 |
| BCP AS Ute | 86 137 | — | −86 137 |
| ERUCA AS | 76 452 | 80 347 | +3 895 |
| PASCAL HOLDING AS Ny | — | 51 833 | +51 833 |
| KNUT MYHRE (f. 1943) | 11 359 | 37 276 | +25 917 |
| ENGELL INVEST AS | 2 921 | 15 879 | +12 958 |
| CECAR HOLDING AS Ny | — | 12 958 | +12 958 |
| AGIO AS | 1 947 | 9 722 | +7 775 |
| FOUR INVEST AS Ny | — | 9 071 | +9 071 |
| SKYBIRD AS | 1 623 | 8 102 | +6 479 |
| SUNGAM AS | 1 379 | 7 858 | +6 479 |
| SKEDSMO MEDISINSKE SENTER AS | 1 623 | 7 130 | +5 507 |
| BORGHILD AS | 52 | 6 531 | +6 479 |
| PI CONSULT NUF Ny | — | 5 507 | +5 507 |
| JED INVEST AS Ute | 3 895 | — | −3 895 |
| TOR OLAV STADSKLEIV (f. 1976) Ny | — | 2 397 | +2 397 |
| FORLAGSHUSET VIGMOSTAD & BJØRKE AS Ute | 1 938 | — | −1 938 |
| QUANTUM LEBEN AG Ny | — | 1 379 | +1 379 |
| QUANTUM LEBEN AG Ute | 1 379 | — | −1 379 |
Hele bildet av BCP AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.