Selskap · org.nr 965522441
Full tilgang →
ASK MEDIA AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VANEBO PUBLISHING AS | NAMNÅ | 25 836 197 | 91.5 % |
| ADD MEDIA AS | LANGHUS | 664 205 | 2.35 % |
| BJØRN DAHLE (f. 1947) | STAVANGER | 218 201 | 0.77 % |
| EIRIN SIGURDSSØN LUDVIGSEN (f. 1971) | KRAGERØ | 212 546 | 0.75 % |
| STEINERUD AS | OSLO | 110 000 | 0.39 % |
| TORBJØRN FARSTAD (f. 1944) | PORSGRUNN | 100 000 | 0.35 % |
| SUNNFJORD INVEST AS | FLORØ | 100 000 | 0.35 % |
| PER EGIL RAGE (f. 1966) | OSLO | 65 000 | 0.23 % |
| ASK MEDIA AS | KIRKENÆR | 54 200 | 0.19 % |
| SVEIN JACOB VIBE LINDBOE (f. 1930) | — | 50 000 | 0.18 % |
| NIELS ERLING YOUNG ORUD (f. 1972) | RAKKESTAD | 38 678 | 0.14 % |
| MORTEN ODDEN AS | OSLO | 30 083 | 0.11 % |
| JOHNNY BJØRNSTAD (f. 1966) | HAMAR | 26 146 | 0.09 % |
| BJØRN OPHEIM (f. 1952) | KALVÅG | 24 000 | 0.08 % |
| PETER BRASK (f. 1967) | KRISTIANSAND S | 22 920 | 0.08 % |
| GRIMSØEN AS | SKJEBERG | 22 634 | 0.08 % |
| BJØRN ERIK ZACHRISSON (f. 1965) | Luzern | 22 235 | 0.08 % |
| DAG FOSS LILLEAAS (f. 1953) | VORMSUND | 20 600 | 0.07 % |
| ARILD PETTER ROALD (f. 1950) | VIGRA | 20 000 | 0.07 % |
| ODD REIDAR ØIE (f. 1950) | LILLEHAMMER | 19 093 | 0.07 % |
| TOM SOLENG FURSETH (f. 1970) | JESSHEIM | 18 000 | 0.06 % |
| STEINAR STOLEN (f. 1951) | JESSHEIM | 17 800 | 0.06 % |
| HARALD SAURO (f. 1964) | HOVIN I TELEMARK | 17 190 | 0.06 % |
| ANNE SAURO (f. 1967) | OSLO | 17 190 | 0.06 % |
| PER KØLNER (f. 1951) | TØNSBERG | 17 190 | 0.06 % |
| JOHN SVELA (f. 1956) | STAVANGER | 15 910 | 0.06 % |
| FRODE AANESEN (f. 1972) | HUSØYSUND | 15 028 | 0.05 % |
| HANS JAKOB KLAUSEN (f. 1951) | HOLMESTRAND | 11 700 | 0.04 % |
| SVERRE RASMUSSEN (f. 1944) | TØNSBERG | 11 400 | 0.04 % |
| SVERRE HAUGE (f. 1967) | RÅDAL | 11 325 | 0.04 % |
Dette er et utdrag — 156 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SVERRE HAUGE (f. 1967) | 2 425 | 11 325 | +8 900 |
| ARVID HAUGE (f. 1940) Ute | 8 900 | — | −8 900 |
| RUNE OXFOT-LØNJER (f. 1963) Ute | 3 000 | — | −3 000 |
| JULIA HOVLAND (f. 1983) Ny | — | 3 000 | +3 000 |
| DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| CARNEGIE INVESTMENT BANK AB Ute | 1 000 | — | −1 000 |
| ATLE GARMANN OESTREICH (f. 1946) Ute | 860 | — | −860 |
| ANNE CHRISTIN OESTREICH (f. 1946) Ny | — | 860 | +860 |
Hele bildet av ASK MEDIA AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.