Selskap · org.nr 927232944
Full tilgang →
UNISOT HOLDING AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TRENOB HOLDING AS | — | 6 105 209 | 50.7 % |
| PERSIMMON HILL LIMITED Preferanse aksjer | London | 1 455 739 | 12.1 % |
| UNISOT HOLDING AS C-aksjer | KLØFTA | 1 154 522 | 9.59 % |
| INDIGO IP HOLDINGS LTD Preferanse aksjer | St.John | 1 108 803 | 9.21 % |
| UNISOT HOLDING AS | KLØFTA | 766 668 | 6.37 % |
| UNISOT HOLDING AS Preferanse aksjer | KLØFTA | 651 395 | 5.41 % |
| VINCENT BHLER Preferanse aksjer | London | 150 747 | 1.25 % |
| TORJE VINGEN SUNDE (f. 1992) | MOLDE | 100 000 | 0.83 % |
| EZRA NEW ECONOMY FUND LP UNBOUNDED Preferanse aksjer | Texas | 88 270 | 0.73 % |
| CORUSCANT LLC Preferanse aksjer | — | 76 624 | 0.64 % |
| EKHARD SEEELBERG Preferanse aksjer | Berlin | 69 019 | 0.57 % |
| CHARLES HOLTZKAMPF Preferanse aksjer | Buckinghamshire | 67 585 | 0.56 % |
| KRISTOFFER EDBERG Preferanse aksjer | Stockholm | 67 585 | 0.56 % |
| MARC HEIJDEMAN | Ouderkerk aan de Amstel | 33 333 | 0.28 % |
| BJØRN JÆGER (f. 1960) | MOLDE | 33 333 | 0.28 % |
| ALEXANDAR NIKOLAEV DINKOV | Sofia-city | 33 333 | 0.28 % |
| MARIJAN FOFONJKA | Samobor | 33 333 | 0.28 % |
| PERSIMMON HILL LIMITED | London | 19 870 | 0.17 % |
| INDIGO IP HOLDINGS LTD | St.John | 15 135 | 0.13 % |
| TORJE VINGEN SUNDE (f. 1992) Preferanse aksjer | MOLDE | 6 157 | 0.05 % |
| EKHARD SEEELBERG | Berlin | 942 | < 0,01 % |
| CHARLES HOLTZKAMPF | Buckinghamshire | 922 | < 0,01 % |
| KRISTOFFER EDBERG | Stockholm | 922 | < 0,01 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PERSIMMON HILL LIMITED Ute | 1 475 609 | — | −1 475 609 |
| PERSIMMON HILL LIMITED Ny | — | 1 475 609 | +1 475 609 |
| INDIGO IP HOLDINGS LTD Ny | — | 1 123 938 | +1 123 938 |
| INDIGO IP HOLDINGS LTD Ute | 1 123 938 | — | −1 123 938 |
| VINCENT BHLER Ny | — | 150 747 | +150 747 |
| VINCENT BHLER Ute | 150 747 | — | −150 747 |
| EZRA NEW ECONOMY FUND LP UNBOUNDED Ny | — | 88 270 | +88 270 |
| EZRA NEW ECONOMY FUND LP UNBOUNDED Ute | 88 270 | — | −88 270 |
| CORUSCANT LLC Ny | — | 76 624 | +76 624 |
| CORUSCANT LLC Ute | 76 624 | — | −76 624 |
| EKHARD SEEELBERG Ute | 69 961 | — | −69 961 |
| EKHARD SEEELBERG Ny | — | 69 961 | +69 961 |
| CHARLES HOLTZKAMPF Ute | 68 507 | — | −68 507 |
| KRISTOFFER EDBERG Ny | — | 68 507 | +68 507 |
| KRISTOFFER EDBERG Ute | 68 507 | — | −68 507 |
| CHARLES HOLTZKAMPF Ny | — | 68 507 | +68 507 |
| MARIJAN FOFONJKA Ny | — | 33 333 | +33 333 |
| ALEXANDAR NIKOLAEV DINKOV Ny | — | 33 333 | +33 333 |
| MARIJAN FOFONJKA Ute | 33 333 | — | −33 333 |
| ALEXANDAR NIKOLAEV DINKOV Ute | 33 333 | — | −33 333 |
| MARC HEIJDEMAN Ute | 33 333 | — | −33 333 |
| MARC HEIJDEMAN Ny | — | 33 333 | +33 333 |
Hele bildet av UNISOT HOLDING AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.