Selskap · org.nr 891873352
Full tilgang →
DAL ELEKTRISKE AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DALBO HOLDING AS A-aksjer | DAL | 550 | 45.8 % |
| R-AA HOLDING AS A-aksjer | DAL | 400 | 33.3 % |
| GJØDINGSETER INVEST AS A-aksjer | EIDSVOLL VERK | 25 | 2.08 % |
| BURÅS HOLDING AS A-aksjer | EIDSVOLL VERK | 25 | 2.08 % |
| DALBO HOLDING AS B-aksjer | DAL | 18 | 1.50 % |
| LEIF ANTON AMUNDSEN (f. 1964) B-aksjer | JESSHEIM | 18 | 1.50 % |
| R-AA HOLDING AS B-aksjer | DAL | 18 | 1.50 % |
| ANDERS SIGVARTSEN (f. 1980) B-aksjer | RÅHOLT | 18 | 1.50 % |
| MATS KRISTIAN PETTERSEN (f. 1989) B-aksjer | RÅHOLT | 10 | 0.83 % |
| JONAS GJØYSTDAL (f. 1984) B-aksjer | EIDSVOLL | 10 | 0.83 % |
| HJALMAR BURÅS (f. 1991) B-aksjer | EIDSVOLL VERK | 10 | 0.83 % |
| PETTER LUNDGÅRD (f. 1979) B-aksjer | MAURA | 10 | 0.83 % |
| STIAN ERIKSEN (f. 1986) B-aksjer | BØN | 10 | 0.83 % |
| FRANK ALEXANDER GJØDINGSETER (f. 1990) B-aksjer | EIDSVOLL VERK | 10 | 0.83 % |
| ANNE HELENE HOEL SLAATSVEEN (f. 1967) B-aksjer | EIDSVOLL | 10 | 0.83 % |
| JAN ROBERT AAS KALSTAD (f. 1982) B-aksjer | HVAM | 10 | 0.83 % |
| BJØRNAR HVAM BRÅTEN (f. 1981) B-aksjer | EIDSVOLL | 10 | 0.83 % |
| CHRISTOFFER SVENDSRUD MOURITSEN (f. 1996) B-aksjer | RÅHOLT | 10 | 0.83 % |
| KEN MARTIN RUSTAD (f. 1986) B-aksjer | DAL | 10 | 0.83 % |
| CHRISTIAN BRODSHAUG (f. 1981) B-aksjer | RÅHOLT | 10 | 0.83 % |
| LEIF CHRISTIAN STENSRUD (f. 1980) B-aksjer | EIDSVOLL VERK | 10 | 0.83 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DALBO HOLDING AS | 566 | 568 | +2 |
| R-AA HOLDING AS | 408 | 418 | +10 |
| DAL ELEKTRISKE AS Ute | 50 | — | −50 |
| BURÅS HOLDING AS Ny | — | 25 | +25 |
| GJØDINGSETER INVEST AS Ny | — | 25 | +25 |
| ANDERS SIGVARTSEN (f. 1980) | 8 | 18 | +10 |
| LEIF ANTON AMUNDSEN (f. 1964) | 8 | 18 | +10 |
| MATS KRISTIAN PETTERSEN (f. 1989) Ny | — | 10 | +10 |
| CHRISTOFFER SVENDSRUD MOURITSEN (f. 1996) Ny | — | 10 | +10 |
| JONAS GJØYSTDAL (f. 1984) Ny | — | 10 | +10 |
| HJALMAR BURÅS (f. 1991) Ny | — | 10 | +10 |
| CHRISTIAN BRODSHAUG (f. 1981) Ny | — | 10 | +10 |
| BJØRNAR HVAM BRÅTEN (f. 1981) Ny | — | 10 | +10 |
| ANNE HELENE HOEL SLAATSVEEN (f. 1967) Ny | — | 10 | +10 |
| JAN ROBERT AAS KALSTAD (f. 1982) Ny | — | 10 | +10 |
| STIAN ERIKSEN (f. 1986) Ny | — | 10 | +10 |
| PETTER LUNDGÅRD (f. 1979) Ny | — | 10 | +10 |
| FRANK ALEXANDER GJØDINGSETER (f. 1990) Ny | — | 10 | +10 |
| LEIF CHRISTIAN STENSRUD (f. 1980) Ny | — | 10 | +10 |
| KEN MARTIN RUSTAD (f. 1986) Ny | — | 10 | +10 |
Hele bildet av DAL ELEKTRISKE AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.