Selskap · org.nr 887448892
Full tilgang →
RYSTAD ENERGY AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VIGANOR AS B-aksjer | OSLO | 66 400 | 22.3 % |
| VIGANOR AS A-aksjer | OSLO | 34 000 | 11.4 % |
| JOJO TRADING AS B-aksjer | RYKKINN | 29 448 | 9.89 % |
| AMACEL AS B-aksjer | OSLO | 25 350 | 8.52 % |
| WULFFWOLD AS B-aksjer | OSLO | 20 812 | 6.99 % |
| ARGU INVEST AS B-aksjer | OSLO | 20 712 | 6.96 % |
| LEAN INVEST AS B-aksjer | OSLO | 11 062 | 3.72 % |
| ETIENNE AS B-aksjer | OSLO | 9 850 | 3.31 % |
| PINEWOOD INVEST AS B-aksjer | OSLO | 3 950 | 1.33 % |
| BLAKSETINVEST AS B-aksjer | LYSAKER | 3 600 | 1.21 % |
| VIJANDRAN RATHAKRISHNAN B-aksjer | Singapore | 3 000 | 1.01 % |
| IHM INVESTMENTS AS B-aksjer | OSLO | 2 900 | 0.97 % |
| SAAD KHALID KAUL (f. 1979) B-aksjer | OSLO | 2 750 | 0.92 % |
| ABN CAPITAL AS B-aksjer | OSLO | 2 750 | 0.92 % |
| JOHU HOLDING AS B-aksjer | — | 2 725 | 0.92 % |
| NUDUA AS B-aksjer | OSLO | 2 500 | 0.84 % |
| BJUR HOLDING AS B-aksjer | OSLO | 2 492 | 0.84 % |
| ARTEM ABRAMOV (f. 1990) B-aksjer | OSLO | 2 400 | 0.81 % |
| RYSTAD ENERGY AS B-aksjer | — | 2 386 | 0.80 % |
| MVLA AS B-aksjer | STAVANGER | 2 300 | 0.77 % |
| HIGHWOOD INVESTMENTS LLC B-aksjer | Scottsdale TX | 1 810 | 0.61 % |
| ERLINGSEN INVEST AS B-aksjer | FREDRIKSTAD | 1 750 | 0.59 % |
| LND PEPPER AS B-aksjer | OSLO | 1 650 | 0.55 % |
| DEEPTI J KOIKARA (f. 1981) B-aksjer | USA | 1 500 | 0.50 % |
| RICARDO MACEDO PINTO DE SOUSA PIMENTEL (f. 1981) B-aksjer | OSLO | 1 450 | 0.49 % |
| ELLIEFANT INVEST AS B-aksjer | OSLO | 1 100 | 0.37 % |
| FARRUGGIO TRUST B-aksjer | Manly | 1 065 | 0.36 % |
| PARUL CHOPRA B-aksjer | Bengaluru | 1 030 | 0.35 % |
| BEAR & BULL COMMODITIES AS B-aksjer | OSLO | 1 000 | 0.34 % |
| STEVE ROWLANDS B-aksjer | Gresford | 1 000 | 0.34 % |
Dette er et utdrag — 214 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| JOJO TRADING AS | 4 898 | 29 448 | +24 550 |
| PER MAGNUS NYSVEEN (f. 1964) Ute | 24 550 | — | −24 550 |
| PINEWOOD INVEST AS | 3 600 | 3 950 | +350 |
| VIJANDRAN RATHAKRISHNAN Ny | — | 3 000 | +3 000 |
| ESPEN ERLINGSEN (f. 1986) Ute | 2 950 | — | −2 950 |
| IHM INVESTMENTS AS Ny | — | 2 900 | +2 900 |
| MATTHEW DAVID WATSON (f. 1979) Ute | 2 900 | — | −2 900 |
| ABN CAPITAL AS | 1 650 | 2 750 | +1 100 |
| SAAD KHALID KAUL (f. 1979) | 1 650 | 2 750 | +1 100 |
| JOHU HOLDING AS | 1 625 | 2 725 | +1 100 |
| NUDUA AS | 1 200 | 2 500 | +1 300 |
| BJUR HOLDING AS Ny | — | 2 492 | +2 492 |
| ARTEM ABRAMOV (f. 1990) | 1 300 | 2 400 | +1 100 |
| RYSTAD ENERGY AS Ny | — | 2 386 | +2 386 |
| MVLA AS Ny | — | 2 300 | +2 300 |
| HIGHWOOD INVESTMENTS LLC Ny | — | 1 810 | +1 810 |
| ERLINGSEN INVEST AS Ny | — | 1 750 | +1 750 |
| LND PEPPER AS Ny | — | 1 650 | +1 650 |
| JON MARSH DUESUND (f. 1984) Ute | 1 650 | — | −1 650 |
| AUDUN MAGNUS MARTINSEN (f. 1986) | 1 550 | 250 | −1 300 |
| VIJAY KRISHNAN Ute | 1 450 | — | −1 450 |
| NILS-HENRIK BJURSTRØM (f. 1973) Ute | 1 392 | — | −1 392 |
| SIMON SJØTHUN (f. 1986) Ute | 1 200 | — | −1 200 |
| FARRUGGIO TRUST Ute | 1 065 | — | −1 065 |
| FARRUGGIO TRUST Ny | — | 1 065 | +1 065 |
| PARUL CHOPRA Ute | 1 030 | — | −1 030 |
| PARUL CHOPRA Ny | — | 1 030 | +1 030 |
| STEVE ROWLANDS Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| STEVE ROWLANDS Ute | 1 000 | — | −1 000 |
| OBK AS Ny | — | 955 | +955 |
Hele bildet av RYSTAD ENERGY AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.