Aksjonær · f. 1973 · ROTSUND
Full tilgang →
ARNT STEINAR THUV FRØSETH
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NEL ASA | 979938799 | 15 000 | < 0,01 % |
| FGF INVEST AS | 936410677 | 2 000 | 100.0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 933187764 | 300 | < 0,01 % |
| ROTSUNDELV BARNEHAGEDRIFT AS | 987216689 | 50 | 50.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| REC SILICON ASA Solgt ut | 21 300 | — | −21 300 |
| TIGER EIENDOM AS Solgt ut | 11 500 | — | −11 500 |
| AKER CARBON CAPTURE ASA Solgt ut | 9 045 | — | −9 045 |
| FGF INVEST AS Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| MOTOR & MARINE ROTSUND AS Solgt ut | 700 | — | −700 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ARNT STEINAR THUV FRØSETH — i HelpAdmin.