Aksjonær · f. 1992 · SVENE
Full tilgang →
JOSTEIN DAHL MYKLATUN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MKM AS | 929410599 | 17 900 | 22.0 % |
| N2 PLASMA TECH AS | 935023858 | 200 | 0.13 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 6 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 3 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MKM AS | 17 700 | 17 900 | +200 |
| N2 APPLIED AS Solgt ut | 834 | — | −834 |
| N2 PLASMA TECH AS Ny | — | 200 | +200 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 116 | 6 | −110 |
| ENERGEIA AS Solgt ut | 8 | — | −8 |
| EAM SOLAR AS Solgt ut | 8 | — | −8 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JOSTEIN DAHL MYKLATUN — i HelpAdmin.