Aksjonær · f. 1958 · OSLO
Full tilgang →
KNUD HARALD BJØRNE-LARSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BØRS OG KATEDRAL AS | 929210476 | 138 563 | 100.0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991036393 | 2 750 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 564 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 937904029 | 50 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 20 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 750 | 2 750 | +2 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KNUD HARALD BJØRNE-LARSEN — i HelpAdmin.