Aksjonær · f. 1987 · OSLO
Full tilgang →
JOAKIM HØIBY OTTERSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| POLIGHT ASA | 988862703 | 86 000 | 0.04 % |
| VOW ASA | 996819000 | 80 000 | 0.03 % |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 989750186 | 17 000 | 0.02 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 10 000 | < 0,01 % |
| TGS ASA | 976695372 | 2 000 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 1 000 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VOW ASA | 131 244 | 80 000 | −51 244 |
| POLIGHT ASA | 80 000 | 86 000 | +6 000 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 7 000 | 17 000 | +10 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 15 000 | 10 000 | −5 000 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 500 | 1 000 | +500 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA Solgt ut | 750 | — | −750 |
| AGDERTERAPI AS Solgt ut | 200 | — | −200 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JOAKIM HØIBY OTTERSEN — i HelpAdmin.