Aksjonær · f. 1979 · EIDSBERG
Full tilgang →
OLE CHRISTIAN HELLER
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 10 359 | < 0,01 % |
| POLIGHT ASA | 988862703 | 4 930 | < 0,01 % |
| LILLE BLAD AS | 926085964 | 380 | 0.78 % |
| NEL ASA | 979938799 | 300 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 68 | < 0,01 % |
| HELLER HOLDING AS | 930211079 | 58 | 100.0 % |
| EAM SOLAR AS | 996411265 | 20 | < 0,01 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 933187764 | 6 | < 0,01 % |
| ZELLUNA ASA | 996713008 | 5 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 5 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| POLIGHT ASA | 4 230 | 4 930 | +700 |
| ZELLUNA ASA | 45 | 5 | −40 |
| EAM SOLAR AS Ny | — | 20 | +20 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 1 | 5 | +4 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLE CHRISTIAN HELLER — i HelpAdmin.