Aksjonær · f. 1973 · JEVNAKER
Full tilgang →
KJELL ROBIN SEPPOLA
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 9 650 | < 0,01 % |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 988247006 | 5 000 | 0.02 % |
| VESTPOOL HOLDING AS | 989202723 | 1 489 | 4.96 % |
| EAM SOLAR AS | 996411265 | 362 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| IDEX BIOMETRICS ASA Solgt ut | 14 300 | — | −14 300 |
| AKER HORIZONS ASA | 3 000 | 9 650 | +6 650 |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA Ny | — | 5 000 | +5 000 |
| NORSE ATLANTIC ASA Solgt ut | 4 000 | — | −4 000 |
| EAM SOLAR AS | 1 250 | 362 | −888 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KJELL ROBIN SEPPOLA — i HelpAdmin.