Aksjonær · f. 1970 · SKIEN
Full tilgang →
ANNIE SOLLI
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BYTTINGSDALEN UTLEIE AS | 931864521 | 10 000 | 33.3 % |
| GREEN MINERALS AS | 925852481 | 50 | < 0,01 % |
| THOR MEDICAL ASA | 994297422 | 36 | < 0,01 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991036393 | 23 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 18 | < 0,01 % |
| AKER HORIZONS ASA | 925978558 | 12 | < 0,01 % |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 988247006 | 6 | < 0,01 % |
| TGS ASA | 976695372 | 3 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| DOF ASA Solgt ut | 2 000 | — | −2 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANNIE SOLLI — i HelpAdmin.