Aksjonær · f. 2001 · OSLO
Full tilgang →
CHRISTIAN HAUGEN-FLERMOE BERG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORBIT ASA | 992718196 | 821 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 491 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 419 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 257 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 250 | < 0,01 % |
| BCK INVEST AS | 924467991 | 3 | 10.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA Solgt ut | 2 132 | — | −2 132 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Solgt ut | 1 063 | — | −1 063 |
| MOWI ASA | 938 | 491 | −447 |
| NORBIT ASA | 653 | 821 | +168 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 489 | — | −489 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 419 | +419 |
| AKER BP ASA | 392 | 250 | −142 |
| BORREGAARD ASA Ny | — | 257 | +257 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av CHRISTIAN HAUGEN-FLERMOE BERG — i HelpAdmin.