Aksjonær · f. 1971 · ANDEBU
Full tilgang →
ERLEND DAHL
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | 923609016 | 3 138 | < 0,01 % |
| ULVEKULA 15 AS | 930168319 | 2 500 | 25.0 % |
| TGS ASA | 976695372 | 819 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 225 | < 0,01 % |
| BLUENORD ASA | 987989297 | 80 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | 2 899 | 3 138 | +239 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 225 | +225 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ERLEND DAHL — i HelpAdmin.