Aksjonær · f. 1988 · OSLO
Full tilgang →
INGEBORG BØE STRAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 984851006 | 129 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 45 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 37 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 31 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SKØYEN PARALLELLINVEST AS Solgt ut | 321 | — | −321 |
| DNB BANK ASA | 105 | 129 | +24 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 45 | +45 |
| KID ASA Solgt ut | 40 | — | −40 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av INGEBORG BØE STRAND — i HelpAdmin.