Aksjonær · f. 1981 · ÅLESUND
Full tilgang →
MARIUS HAGERUP
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HODL SEC AS | 934860756 | 30 000 | 100.0 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA | 997410440 | 28 572 | 0.15 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 921563108 | 20 000 | < 0,01 % |
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 20 000 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HODL SEC AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| NORDIC MINING ASA Solgt ut | 30 000 | — | −30 000 |
| NORDIC FINANCIALS ASA Ny | — | 28 572 | +28 572 |
| MORROW BANK ASA Ny | — | 20 000 | +20 000 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA Ny | — | 20 000 | +20 000 |
| DEEP VALUE DRILLER AS Solgt ut | 15 000 | — | −15 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Solgt ut | 12 500 | — | −12 500 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MARIUS HAGERUP — i HelpAdmin.