Aksjonær · f. 1979 · BØVERBRU
Full tilgang →
HANS OLAV HAUG EGGE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORBIT ASA | 992718196 | 1 486 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 897 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 755 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 480 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 468 | < 0,01 % |
| KNATTERUD HOLDING AS | 921483163 | 300 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA Solgt ut | 4 027 | — | −4 027 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Solgt ut | 2 008 | — | −2 008 |
| MOWI ASA | 1 772 | 897 | −875 |
| NORBIT ASA | 1 236 | 1 486 | +250 |
| YARA INTERNATIONAL ASA Solgt ut | 924 | — | −924 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 755 | +755 |
| AKER BP ASA | 740 | 468 | −272 |
| BORREGAARD ASA Ny | — | 480 | +480 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HANS OLAV HAUG EGGE — i HelpAdmin.