Aksjonær · f. 1973 · OSLO
Full tilgang →
TROND HJORTELAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NOA MIDCO AS A-aksjer | 920901379 | 694 968 | 0.06 % |
| NOA MIDCO AS B-aksjer | 920901379 | 77 216 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 1 100 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 470 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 200 | < 0,01 % |
| GEITEFLOKKEN AS B-aksjer | 931724169 | 50 | 10.5 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TROND HJORTELAND — i HelpAdmin.