Aksjonær · f. 1972 · MANSTAD
Full tilgang →
NINA KRISTIN HØM
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORSE ATLANTIC ASA | 926645986 | 130 | < 0,01 % |
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 30 | < 0,01 % |
| HØM HOLDING AS | 929815599 | 30 | 100.0 % |
| ZAPTEC ASA | 999164137 | 20 | < 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 16 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 10 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 9 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 920426530 | 5 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORSE ATLANTIC ASA Ny | — | 130 | +130 |
| MORROW BANK ASA Ny | — | 30 | +30 |
| ZAPTEC ASA Ny | — | 20 | +20 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 9 | +9 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET Ny | — | 5 | +5 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av NINA KRISTIN HØM — i HelpAdmin.