Aksjonær · f. 1978 · OSLO
Full tilgang →
HARALD HELGHEIM
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 920245676 | 10 447 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 6 000 | < 0,01 % |
| HELGHEIM INVEST AS | 934996720 | 300 | 100.0 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 200 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SAGA PURE ASA Solgt ut | 40 000 | — | −40 000 |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 447 | 10 447 | +10 000 |
| KITRON ASA | 7 000 | 6 000 | −1 000 |
| HELGHEIM INVEST AS Ny | — | 300 | +300 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Solgt ut | 40 | — | −40 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 20 | — | −20 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HARALD HELGHEIM — i HelpAdmin.