Aksjonær · f. 1974 · BERGENTROND GIMMINGSRUD
11 aksjeposter · årgang 2025
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 1 178 | < 0,01 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991036393 | 141 | < 0,01 % |
| ORCA HOLDING AS | 928419738 | 100 | 100.0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 77 | < 0,01 % |
| PHOTOCURE ASA | 967598593 | 49 | < 0,01 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 996162095 | 39 | < 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 25 | < 0,01 % |
| ZELLUNA ASA | 996713008 | 16 | < 0,01 % |
| ONCOINVENT ASA | 992219688 | 11 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 10 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 8 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
0 nye poster · 1 solgt ut · 1 endretFull investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TROND GIMMINGSRUD — i HelpAdmin.
Full tilgang →