Aksjonær · f. 1979 · DRØBAK
Full tilgang →
TROND WIGERNES
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORDIC MINING ASA | 989796739 | 520 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 350 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 350 | < 0,01 % |
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 190 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 100 | < 0,01 % |
| SKOG OG HAGEMASKINER AS | 992685409 | 25 | 25.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MORROW BANK ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| EDDA WIND ASA Solgt ut | 800 | — | −800 |
| NORDIC MINING ASA | 290 | 520 | +230 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TROND WIGERNES — i HelpAdmin.