Aksjonær · f. 1980 · NAMSOS
Full tilgang →
OLE MARIUS HAUGEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 145 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 952706365 | 102 | < 0,01 % |
| HÅJA HOLDING AS | 930285226 | 100 | 100.0 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 83 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 54 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 35 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 27 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 26 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| RANA GRUBER ASA Ny | — | 35 | +35 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLE MARIUS HAUGEN — i HelpAdmin.