Aksjonær · f. 1972 · DRAMMEN
Full tilgang →
ANDREAS FRÖLICH FUGLESANG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TIFFANI AS | 917764336 | 78 | 26.0 % |
| SANDS ADVOKATFIRMA AS | 935597404 | 1 | 1.69 % |
| FRUKTVEIEN LANDBRUKSPARK AS | 996987817 | 1 | 0.15 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| BEWI INVEST ASA Solgt ut | 6 557 | — | −6 557 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 117 | — | −117 |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA Solgt ut | 100 | — | −100 |
| TIFFANI AS | 98 | 78 | −20 |
| AKER ASA Solgt ut | 87 | — | −87 |
| MOWI ASA Solgt ut | 70 | — | −70 |
| FRUKTVEIEN LANDBRUKSPARK AS Ny | — | 1 | +1 |
| SANDS ADVOKATFIRMA AS Ny | — | 1 | +1 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Solgt ut | 1 | — | −1 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANDREAS FRÖLICH FUGLESANG — i HelpAdmin.