Aksjonær · f. 1999 · BRUMUNDDAL
Full tilgang →
TORSTEIN LIBAKKEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 145 | < 0,01 % |
| LIBAKKEN INVEST AS | 926149520 | 100 | 100.0 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 32 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 28 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 20 | < 0,01 % |
| PEXIP HOLDING ASA | 919850175 | 16 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 3 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 2 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VEIDEKKE ASA Ny | — | 32 | +32 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av TORSTEIN LIBAKKEN — i HelpAdmin.