Aksjonær · f. 1963 · OSLO
Full tilgang →
KJELL MARTIN STIN EKSTRØM
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| INDUCT AS | 992036230 | 95 050 | 0.30 % |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 979867654 | 43 589 | 0.06 % |
| I TRONSMO AS | 916897820 | 1 | 0.08 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| OCEAN ENERGY AS Solgt ut | 1 405 000 | — | −1 405 000 |
| INDUCT AS | 65 050 | 95 050 | +30 000 |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 60 000 | 43 589 | −16 411 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KJELL MARTIN STIN EKSTRØM — i HelpAdmin.