Aksjonær · f. 1980 · TONSTAD
Full tilgang →
KRISTIAN TRONSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| POLARFISK- AS | 994210246 | 14 000 | 0.04 % |
| SIRDAL MAT OG BRYGGHUS AS | 916828292 | 10 000 | 100.0 % |
| FLUST HOLDING AS | 925901431 | 1 000 | 100.0 % |
| SV DRIFT OG CATERING AS | 927168383 | 300 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA Solgt ut | 92 000 | — | −92 000 |
| SIRDAL MAT OG BRYGGHUS AS | 5 000 | 10 000 | +5 000 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA Solgt ut | 1 904 | — | −1 904 |
| DOF ASA Solgt ut | 350 | — | −350 |
| SV DRIFT OG CATERING AS | 150 | 300 | +150 |
| KITRON ASA Solgt ut | 131 | — | −131 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KRISTIAN TRONSTAD — i HelpAdmin.