Aksjonær · f. 1973 · KRISTIANSAND S
Full tilgang →
ANDRÉ LANGFELDT
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| GRAL HOLDING AS | 934290054 | 15 000 | 50.0 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 11 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MAL AS Solgt ut | 15 000 | — | −15 000 |
| NORDIC FINANCIALS ASA Solgt ut | 6 126 | — | −6 126 |
| NEKKAR ASA Solgt ut | 685 | — | −685 |
| XXL AS Solgt ut | 270 | — | −270 |
| AKER SOLUTIONS ASA Solgt ut | 50 | — | −50 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 20 | — | −20 |
| ORKLA ASA Solgt ut | 20 | — | −20 |
| DNB BANK ASA Solgt ut | 12 | — | −12 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 11 | +11 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANDRÉ LANGFELDT — i HelpAdmin.