Aksjonær · f. 1976 · SORTLAND
Full tilgang →
DAN JØRAN RAMSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ZAPTEC ASA | 999164137 | 110 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 30 | < 0,01 % |
| OPTIKER RAMSTAD AS | 929995120 | 7 | 14.0 % |
| GERDAS HUS - KUNSTNERHUSET AS | 926114484 | 1 | 0.16 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 1 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av DAN JØRAN RAMSTAD — i HelpAdmin.