Aksjonær · f. 1991 · MOLDE
Full tilgang →
HANS EDVARD DAHL GJERDE
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SYENITT HOLDING AS | 934968603 | 70 000 | 100.0 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 197 | < 0,01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 122 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 65 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 15 | < 0,01 % |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | 984195486 | 6 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 6 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SYENITT HOLDING AS Ny | — | 70 000 | +70 000 |
| DNB BANK ASA | 62 | 65 | +3 |
| TREASURE AS Solgt ut | 12 | — | −12 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 2 | 6 | +4 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HANS EDVARD DAHL GJERDE — i HelpAdmin.