Aksjonær · f. 1948 · EGERSUND
Full tilgang →
HÅKON PETTERSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 399 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 338 | < 0,01 % |
| STINESSEN EIENDOM AS | 919941529 | 134 | 33.3 % |
| ULSTEIN GROUP ASA | 980489876 | 100 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 66 | < 0,01 % |
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 65 | < 0,01 % |
| ROBU AS | 950777923 | 28 | 6.13 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 206 | 338 | +132 |
| NORSK HYDRO ASA Solgt ut | 330 | — | −330 |
| MORROW BANK ASA Ny | — | 65 | +65 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HÅKON PETTERSEN — i HelpAdmin.