Aksjonær · f. 1981 · BARDU
Full tilgang →
KARL-OSKAR LYSAKER FOSSHAUG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 17 705 | < 0,01 % |
| SHIPWRECK HOLDING AS | 929215656 | 5 000 | 100.0 % |
| REISEGIGANTEN AS | 994818694 | 2 449 | 0.04 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 1 500 | < 0,01 % |
| ØRLAND SPAREBANK | 937901925 | 300 | 0.08 % |
| AS NYE TROMS | 926183273 | 10 | 0.26 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA Ny | — | 17 705 | +17 705 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 11 951 | — | −11 951 |
| ENTRA ASA Ny | — | 1 500 | +1 500 |
| AS NYE TROMS | 50 | 10 | −40 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av KARL-OSKAR LYSAKER FOSSHAUG — i HelpAdmin.