Aksjonær · f. 1946 · OSLO
Full tilgang →
LASSE HALVORSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PHOTOCURE ASA | 967598593 | 14 706 | 0.05 % |
| DEEP VALUE DRILLER AS | 926410652 | 11 000 | 0.01 % |
| VOW ASA | 996819000 | 10 000 | < 0,01 % |
| BIOMOLEX AS | 983453430 | 6 667 | 0.80 % |
| SATS ASA | 996739848 | 3 000 | < 0,01 % |
| OMDA AS | 998138833 | 1 000 | < 0,01 % |
| CAMBI ASA | 976929284 | 1 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 1 000 | < 0,01 % |
| APPEAR ASA | 986942033 | 500 | < 0,01 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 945883294 | 500 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 400 | < 0,01 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 985279721 | 300 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 300 | < 0,01 % |
| LYN 1896 AS | 927092182 | 120 | 0.07 % |
| AS LALAN | 930930342 | 98 | 19.6 % |
| SHEARWATER GEOSERVICES HOLDING AS | 917313199 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PHOTOCURE ASA | 15 250 | 14 706 | −544 |
| CAMBI ASA | 13 064 | 1 000 | −12 064 |
| DEEP VALUE DRILLER AS | 10 000 | 11 000 | +1 000 |
| DOF ASA Solgt ut | 10 000 | — | −10 000 |
| VOW ASA Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| SATS ASA | 7 000 | 3 000 | −4 000 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Solgt ut | 2 000 | — | −2 000 |
| ODFJELL SE Solgt ut | 1 750 | — | −1 750 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | 1 500 | 500 | −1 000 |
| OMDA AS Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| AKASTOR ASA Solgt ut | 1 000 | — | −1 000 |
| STOREBRAND ASA | 800 | 1 000 | +200 |
| ZEN PRODUCTS AS Solgt ut | 804 | — | −804 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 800 | — | −800 |
| APPEAR ASA Ny | — | 500 | +500 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 400 | +400 |
| MOWI ASA Ny | — | 300 | +300 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA Ny | — | 300 | +300 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LASSE HALVORSEN — i HelpAdmin.