Aksjonær · f. 1976 · VOLLEN
Full tilgang →
LIV UNNI SØDEM
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BOOST HOLDING AS | 921153392 | 680 000 | 68.0 % |
| SAVA INTERNATIONAL AS | 935880084 | 60 000 | 4.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 942593821 | 2 500 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 400 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 14 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 10 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 9 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 4 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 3 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| BOOST HOLDING AS | 610 000 | 680 000 | +70 000 |
| SAVA INTERNATIONAL AS Ny | — | 60 000 | +60 000 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 4 | — | −4 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LIV UNNI SØDEM — i HelpAdmin.