Aksjonær · f. 1945 · SKJEBERG
Full tilgang →
ARNE KRISTIAN GUNDERSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 10 000 | < 0,01 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 4 945 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 4 144 | < 0,01 % |
| ENTRA ASA | 999296432 | 3 663 | < 0,01 % |
| BORREGAARD ASA | 998753562 | 3 212 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 1 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 368 | < 0,01 % |
| SKJEBERG EIENDOM AS | 915941567 | 2 | 1.00 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| XXL AS Solgt ut | 8 | — | −8 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ARNE KRISTIAN GUNDERSEN — i HelpAdmin.