Aksjonær · f. 1945 · MYKLEBUST
Full tilgang →
SVEIN RØSOK
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 3 570 | < 0,01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 920901336 | 3 430 | < 0,01 % |
| SATS ASA | 996739848 | 2 649 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 2 051 | < 0,01 % |
| DOF GROUP ASA | 930053112 | 1 930 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 1 788 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 1 778 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 1 596 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 1 538 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 1 518 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 1 371 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 1 308 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 1 289 | < 0,01 % |
| KID ASA | 988384135 | 1 282 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 952706365 | 1 210 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 1 111 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 1 057 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 811 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 811 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 802 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 614 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 594 | < 0,01 % |
| SALMAR ASA | 960514718 | 310 | < 0,01 % |
| NYBØHYTTER AS | 993646326 | 50 | 50.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HEXAGON COMPOSITES ASA Solgt ut | 4 893 | — | −4 893 |
| NORSK HYDRO ASA | 1 165 | 3 570 | +2 405 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA Ny | — | 3 430 | +3 430 |
| SATS ASA Ny | — | 2 649 | +2 649 |
| ELOPAK ASA Solgt ut | 2 537 | — | −2 537 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 2 498 | 2 051 | −447 |
| EUROPRIS ASA | 1 962 | 1 057 | −905 |
| DOF GROUP ASA Ny | — | 1 930 | +1 930 |
| EQUINOR ASA | 1 425 | 1 788 | +363 |
| TELENOR ASA Ny | — | 1 778 | +1 778 |
| SCATEC ASA | 1 742 | 1 308 | −434 |
| SPAREBANKEN MØRE Solgt ut | 1 658 | — | −1 658 |
| DNB BANK ASA | 1 266 | 1 596 | +330 |
| MOWI ASA | 1 500 | 1 538 | +38 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 1 518 | +1 518 |
| ORKLA ASA Solgt ut | 1 381 | — | −1 381 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 127 | 1 371 | +1 244 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 1 318 | 594 | −724 |
| KITRON ASA Ny | — | 1 289 | +1 289 |
| KID ASA Ny | — | 1 282 | +1 282 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Ny | — | 1 111 | +1 111 |
| TGS ASA Solgt ut | 1 087 | — | −1 087 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 779 | 811 | +32 |
| AKER BP ASA | 607 | 802 | +195 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 773 | — | −773 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 747 | 614 | −133 |
| BORREGAARD ASA Solgt ut | 637 | — | −637 |
| SALMAR ASA | 414 | 310 | −104 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av SVEIN RØSOK — i HelpAdmin.