Aksjonær · f. 1976 · OSLO
Full tilgang →
HELGE FLAEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORPALM AS | 976957105 | 1 463 640 | 1.71 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 961095026 | 34 725 | < 0,01 % |
| NORAM DRILLING AS | 990947619 | 10 324 | 0.02 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 2 500 | < 0,01 % |
| PANORO ENERGY ASA | 994051067 | 2 000 | < 0,01 % |
| PARETO BANK ASA | 990906475 | 1 240 | < 0,01 % |
| NORDIC MINING ASA | 989796739 | 1 000 | < 0,01 % |
| HARALD FLAEN AS | 990939527 | 893 | 33.3 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 650 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 250 | < 0,01 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 914594685 | 200 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 150 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 19 475 | 34 725 | +15 250 |
| NORAM DRILLING AS | 10 277 | 10 324 | +47 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 500 | 2 500 | +1 000 |
| PANORO ENERGY ASA | 1 300 | 2 000 | +700 |
| PARETO BANK ASA | 1 020 | 1 240 | +220 |
| AKER BP ASA | 600 | 650 | +50 |
| EQUINOR ASA | 300 | 250 | −50 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 150 | +150 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HELGE FLAEN — i HelpAdmin.