Aksjonær · f. 1974 · HAMAR
Full tilgang →
BØRRE FLYEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TROMMEROMMET AS | 914090237 | 30 000 | 100.0 % |
| NEL ASA | 979938799 | 278 | < 0,01 % |
| POLIGHT ASA | 988862703 | 200 | < 0,01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 50 | < 0,01 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 17 | < 0,01 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 990646066 | 15 | < 0,01 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 933187764 | 6 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 5 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 3 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| TOMRA SYSTEMS ASA Ny | — | 3 | +3 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BØRRE FLYEN — i HelpAdmin.