Aksjonær · f. 1962 · VIKHAMMER
Full tilgang →
BJØRN HØLAAS
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KITRON ASA | 976605713 | 2 085 | < 0,01 % |
| C-FEED AS | 913553306 | 1 333 | 0.06 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 1 255 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 306 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 154 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KITRON ASA Ny | — | 2 085 | +2 085 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 304 | 1 255 | +951 |
| SATS ASA Solgt ut | 1 140 | — | −1 140 |
| VÅR ENERGI ASA Solgt ut | 1 100 | — | −1 100 |
| DNB BANK ASA | 151 | 306 | +155 |
| SPAREBANK 1 SMN Ny | — | 154 | +154 |
| EQUINOR ASA Solgt ut | 120 | — | −120 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BJØRN HØLAAS — i HelpAdmin.