Aksjonær · f. 1946 · BLOMMENHOLM
Full tilgang →
ROLF LUND BERENTZEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS | 995653656 | 47 263 | 0.20 % |
| AVS FEEDER AS | 913542193 | 39 200 | 2.96 % |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS | 992201681 | 29 992 | 0.08 % |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS | 990794537 | 24 959 | 0.15 % |
| EIENDOMSINVEST USA AS | 913298659 | 5 971 | 0.48 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 475 | < 0,01 % |
| POLARIS MEDIA ASA | 992614145 | 29 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ROLF LUND BERENTZEN — i HelpAdmin.