Aksjonær · f. 1950 · EGERSUND
Full tilgang →
BERNHARD KIELLAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ON & OFFSHORE HOLDING AS | 991126120 | 931 001 | 1.25 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 200 000 | 0.03 % |
| ELMERA GROUP ASA | 920153577 | 100 000 | 0.09 % |
| BORGESTAD ASA | 920639674 | 100 000 | 0.29 % |
| AKVA GROUP ASA | 931693670 | 33 000 | 0.09 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ELKEM ASA | 100 000 | 200 000 | +100 000 |
| AKVA GROUP ASA | 34 155 | 33 000 | −1 155 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BERNHARD KIELLAND — i HelpAdmin.