Aksjonær · f. 1973 · OSLO
Full tilgang →
JANE KRISTIN AAMODT HAUGLAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ELKEM ASA | 911382008 | 700 | < 0,01 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 995216604 | 415 | < 0,01 % |
| NEL ASA | 979938799 | 300 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 300 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 100 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 73 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 52 | < 0,01 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 933187764 | 6 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MEYERHAUGEN AS Solgt ut | 3 300 | — | −3 300 |
| MOWI ASA Ny | — | 73 | +73 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av JANE KRISTIN AAMODT HAUGLAND — i HelpAdmin.