Aksjonær · f. 1956 · ASKER
Full tilgang →
ERIK ANKER-OLSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TELENOR ASA | 982463718 | 153 649 | 0.01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 123 000 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 58 000 | 0.01 % |
| DNO ASA | 921526121 | 50 000 | < 0,01 % |
| VOW ASA | 996819000 | 36 961 | 0.01 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 33 000 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 16 000 | < 0,01 % |
| REC SILICON ASA | 977258561 | 15 245 | < 0,01 % |
| NEL ASA | 979938799 | 11 350 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 10 000 | < 0,01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 938992185 | 10 000 | < 0,01 % |
| CAMBI ASA | 976929284 | 9 537 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 9 000 | < 0,01 % |
| SCATEC ASA | 990918546 | 6 354 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 5 400 | < 0,01 % |
| HUNTER GROUP ASA | 985955107 | 4 000 | < 0,01 % |
| HEXAGON PURUS ASA | 919317558 | 3 432 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 3 180 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 2 000 | < 0,01 % |
| DIANOVA AS A-aksjer | 967179884 | 910 | 52.0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 400 | < 0,01 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 933187764 | 227 | < 0,01 % |
| PETROLIA NOCO AS | 997015231 | 95 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| TELENOR ASA | 133 149 | 153 649 | +20 500 |
| DNO ASA | 150 000 | 50 000 | −100 000 |
| ARBION INDUSTRIES AS Solgt ut | 15 000 | — | −15 000 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 11 237 | 9 000 | −2 237 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ERIK ANKER-OLSEN — i HelpAdmin.