Aksjonær · f. 1951 · OSLO
Full tilgang →
MERETHE GETZ
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BY BRUG AS | 912573753 | 57 861 | 9.29 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 13 500 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 3 796 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 3 253 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 1 330 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 657 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 480 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 460 | < 0,01 % |
| MILJØKRAFT AS | 980345858 | 200 | 100.0 % |
| AS BØNDERNES HUS | 921061838 | 2 | 0.05 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 2 700 | 13 500 | +10 800 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MERETHE GETZ — i HelpAdmin.