Aksjonær · f. 1963 · HAUGE I DALANESTEINAR BJØRN EGELAND
16 aksjeposter · årgang 2025
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|
| ELKEM ASA | 911382008 | 6 420 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 5 851 | < 0,01 % |
| KITRON ASA | 976605713 | 5 289 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 2 915 | < 0,01 % |
| STRONGPOINT ASA | 982769221 | 2 350 | < 0,01 % |
| NORSKE SKOG ASA | 914483549 | 1 670 | < 0,01 % |
| VEIDEKKE ASA | 917103801 | 1 550 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 1 242 | < 0,01 % |
| AKER BP ASA | 989795848 | 1 225 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 937 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 860 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 709 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 627 | < 0,01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 101 | < 0,01 % |
| EGELAND SHIPPING AS | 992131268 | 100 | 100.0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 48 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
1 nye poster · 0 solgt ut · 2 endretFull investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av STEINAR BJØRN EGELAND — i HelpAdmin.
Full tilgang →