Aksjonær · f. 1999 · OSLO
Full tilgang →
ELIAS ROLSTAD BORG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MORROW BANK ASA | 998997801 | 3 201 | < 0,01 % |
| FIRI AS | 919932465 | 2 857 | < 0,01 % |
| KEWA INVEST AS A-aksjer | 910728040 | 800 | 1.00 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929975200 | 360 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 229 | < 0,01 % |
| THEFACTORY AS | 919910887 | 25 | 0.04 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MORROW BANK ASA Ny | — | 3 201 | +3 201 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA Solgt ut | 1 861 | — | −1 861 |
| VÅR ENERGI ASA Solgt ut | 773 | — | −773 |
| REC SILICON ASA Solgt ut | 666 | — | −666 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA Solgt ut | 473 | — | −473 |
| GRIEG SEAFOOD ASA Solgt ut | 423 | — | −423 |
| EUROPRIS ASA Solgt ut | 366 | — | −366 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 184 | 360 | +176 |
| CRAYON GROUP HOLDING AS Solgt ut | 264 | — | −264 |
| STOREBRAND ASA | 172 | 229 | +57 |
| SCATEC ASA Solgt ut | 220 | — | −220 |
| KID ASA Solgt ut | 155 | — | −155 |
| ORKLA ASA Solgt ut | 136 | — | −136 |
| AKER BP ASA Solgt ut | 80 | — | −80 |
| AKER ASA Solgt ut | 34 | — | −34 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ELIAS ROLSTAD BORG — i HelpAdmin.