Aksjonær · f. 1977 · OSLO
Full tilgang →
OLE THOMAS GODERSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SPINNAKER NORWAY MIPCO 2 AS | 919399376 | 12 750 | 0.33 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 3 656 | < 0,01 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | 910261525 | 1 060 | < 0,01 % |
| DELLIA GROUP ASA | 918280634 | 649 | 0.01 % |
| SPINNAKER NORWAY MIPCO 2 AS Preferanse aksjer | 919399376 | 225 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| EUROPRIS ASA Ny | — | 3 656 | +3 656 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA Ny | — | 1 060 | +1 060 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA Solgt ut | 955 | — | −955 |
| DELLIA GROUP ASA Ny | — | 649 | +649 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av OLE THOMAS GODERSTAD — i HelpAdmin.