Aksjonær · f. 1974 · REISTAD
Full tilgang →
PER MARTIN STOUD PLATOU
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PMI INVEST AS A-aksjer | 927100401 | 1 000 | 100.0 % |
| MAGNORA ASA | 983218180 | 500 | < 0,01 % |
| MIN ADVOKAT AS A-aksjer | 930019704 | 300 | 30.0 % |
| PROXPECT DRONES AS | 916020805 | 260 | 0.71 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 120 | < 0,01 % |
| MULTICONSULT ASA | 910253158 | 50 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 50 | < 0,01 % |
| AF GRUPPEN ASA | 938702675 | 47 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| STOREBRAND ASA Ny | — | 120 | +120 |
| MULTICONSULT ASA Ny | — | 50 | +50 |
| MOWI ASA Ny | — | 50 | +50 |
| AF GRUPPEN ASA Ny | — | 47 | +47 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PER MARTIN STOUD PLATOU — i HelpAdmin.