Aksjonær · f. 1972 · OSLO
Full tilgang →
HALLVARD HELGETUN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 2 000 | < 0,01 % |
| PWC HOLDING NORWAY AS | 934836863 | 1 827 | 0.61 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 1 800 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 1 700 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 900 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 550 | < 0,01 % |
| HHE INVEST AS | 894546662 | 1 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| PWC HOLDING NORWAY AS Ny | — | 1 827 | +1 827 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HALLVARD HELGETUN — i HelpAdmin.